Embudos de Separación – Vee Gee
Los embudos de Separación SIBATA de la Serie 1311, con filtros de discos fritados, cumplen con las especificaciones ISO 4793.
Se utiliza para aplicaciones cuando el papel de filtro y las membranas no pueden soportar el ataque químico del filtrado.
Los embudos se construyen con tallos de paredes gruesas; los bordes superiores son rebordeados para la fuerza adicional.
Cat. No. | Capacity (ml) | Type | Porosity | Pore Size (μm) | Disc Diameter(mm) | Approx. O.D. x Height (mm) | Approx. Stem Length x O.D. (mm) | Pack Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311-3250A | 30 | 3G | EC | 160 – 250 | 34 | 45 | 55 x 8 | 3 |
1311-3100A | 30 | 3G | C | 40 – 100 | 34 | 45 | 55 x 8 | 3 |
1311-340A | 30 | 3G | PC | 16 – 40 | 34 | 45 | 55 x 8 | 3 |
1311-316A | 30 | 3G | M | 10 – 16 | 34 | 45 | 55 x 8 | 3 |
1311-35A | 30 | 3G | F | 4 – 5.5 | 34 | 45 | 55 x 8 | 3 |
1311-11250A | 60 | 11G | EC | 160 – 250 | 39 | 60 | 70 x 9 | 3 |
1311-11100A | 60 | 11G | C | 40 – 100 | 39 | 60 | 70 x 9 | 3 |
1311-1140A | 60 | 11G | PC | 16 – 40 | 39 | 60 | 70 x 9 | 3 |
1311-1116A | 60 | 11G | M | 10 – 16 | 39 | 60 | 70 x 9 | 3 |
1311-115A | 60 | 11G | F | 4 – 5.5 | 39 | 60 | 70 x 9 | 3 |
1311-17250 | 140 | 17G | EC | 160 – 250 | 65 | 55 | 85 x 12 | 1 |
1311-17100 | 140 | 17G | C | 40 – 100 | 65 | 55 | 85 x 12 | 1 |
1311-1740 | 140 | 17G | PC | 16 – 40 | 65 | 55 | 85 x 12 | 1 |
1311-1716 | 140 | 17G | M | 10 – 16 | 65 | 55 | 85 x 12 | 1 |
1311-175 | 140 | 17G | F | 4 – 5.5 | 65 | 55 | 85 x 12 | 1 |
EXTRA GRUESO [160 – 250 μm] (dispersión de líquidos y gases, filtración gruesa); GRUESO [40 – 100μm] (filtración fina preparativa y trabajo con productos cristalinos, filtración de mercurio, PARCIALMENTE GRUESO [16 – 40μm] (análisis de precipitados medios finos, filtración de gases finos) MEDIO [10-16μm] preparación de los precipitados más finos), FINO [4 – 5,5 μm] (filtración de precipitados finos, válvula de mercurio, aparato de extracción)